





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 635 | 4558 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 634 | 2650 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 633 | 8671 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 632 | 7657 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 631 | 1159 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 630 | 7088 |
| 7 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 629 | 9525 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 628 | 0961 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 627 | 3583 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 626 | 9980 |
